Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Interamöba(LTH/se) | 6 | 958 | 1/55 | 3/276 | 0/-- | 4/95 | 1/20 | 1/-- | 0/-- | 3/228 | 2/124 | 15/6 |
2 | I äldsta laget(open:LTH/se) | 5 | 827 | 2/108 | 1/202 | 0/-- | 4/298 | 1/9 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/130 | 13/5 |
3 | 2^2==0(LTH/se) | 3 | 210 | 1/104 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/46 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/60 | 8/3 |
4 | Dijkstras lärlingar(LTH/se) | 3 | 562 | 1/86 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/246 | 4/3 |
5 | >:-)(LTH/se) | 2 | 118 | 1/47 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/71 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
6 | Project J(LTH/se) | 2 | 198 | 1/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/107 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
7 | Kryofraktion(LTH/se) | 2 | 221 | 1/169 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/52 | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/2 |
8 | 0x90(LTH/se) | 2 | 232 | 2/145 | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 1/67 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
9 | 2 longs and an int(LTH/se) | 2 | 247 | 1/109 | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 1/138 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/2 |
10 | Oink-Oink(LTH/se) | 2 | 294 | 2/125 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/149 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
11 | Kod Stroganoff(LTH/se) | 2 | 318 | 2/216 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/82 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
12 | java.lang.StackOverflowError(LTH/se) | 2 | 324 | 2/167 | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 1/137 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
13 | Yava programmassioun(LTH/se) | 2 | 331 | 1/220 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
14 | The Team(LTH/se) | 2 | 480 | 2/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/210 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 6/2 |
15 | Pers Pågar(LTH/se) | 2 | 581 | 3/222 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/299 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
16 | Team TSJ(LTH/se) | 1 | 50 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/50 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
17 | Gröt-, jasmin- och matris(LTH/se) | 1 | 70 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
17 | Snajders(LTH/se) | 1 | 70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 4/1 |
19 | Terminal Monkeys(LTH/se) | 1 | 150 | 5/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 1/150 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
20 | Exceptioners(LTH/se) | 1 | 167 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/167 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
21 | les meilleures(LTH/se) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 32/47/15 | 11/202/2 | 0/--/0 | 43/95/2 | 22/9/20 | 35/--/0 | 0/--/0 | 3/228/1 | 13/60/4 | 159/44 |
Created by CSUS PC^2 8.6 20050510 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Oct 01 16:03:43 MEST 2005