Rank | Name | Solved | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 42 (Lund-LTH/SE) | 6 | 536 | 1/44 | 0/-- | 1/116 | 1/68 | 1/40 | 1/87 | 1/181 | 4/-- | 10/6 |
2 | nej tack! (Lund-LTH/SE) | 4 | 738 | 2/118 | 0/-- | 2/290 | 0/-- | 2/22 | 3/208 | 0/-- | 4/-- | 13/4 |
3 | jojo (Lund-LTH/SE) | 4 | 780 | 2/140 | 0/-- | 3/-- | 2/241 | 1/92 | 1/267 | 0/-- | 0/-- | 9/4 |
4 | ABA (Lund-LTH/SE) | 3 | 347 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/53 | 3/210 | 0/-- | 3/-- | 9/3 |
5 | Orions öga (Lund-LTH/SE) | 2 | 113 | 2/32 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/61 | 4/-- | 3/-- | 0/-- | 11/2 |
6 | Cesium Scandal (Lund-LTH/SE) | 2 | 181 | 2/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/97 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
7 | Caroa (Lund-LU/SE) | 2 | 213 | 2/79 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/114 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
8 | dead beef (Lund-LTH/SE) | 2 | 237 | 2/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/152 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
9 | Dagen efter (Lund-LTH/SE) | 2 | 239 | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/149 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
10 | Kungarna (Lund-LU/SE) | 2 | 355 | 1/101 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
11 | Caftan Coders (Lund-LTH/SE) | 2 | 359 | 3/124 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/175 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
12 | A (Lund-LTH/SE) | 2 | 360 | 2/198 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/122 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
13 | 133t h4xx0r$ (Lund-LTH/SE) | 2 | 401 | 1/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/266 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
14 | kokmox (Lund-LTH/SE) | 2 | 435 | 1/278 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/137 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
15 | Sandvall-Borg (Lund-LTH/SE) | 2 | 441 | 2/52 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/209 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
16 | Skruen uden ende (Lund-LTH/SE) | 2 | 504 | 5/103 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/261 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
17 | BarbaCoders (Lund-LTH/SE) | 1 | 30 | 1/30 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
18 | Wildebeests (Lund-LU/SE) | 1 | 59 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
19 | Laeskback (Lund-LTH/SE) | 1 | 93 | 1/93 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
20 | Team Lisa (Lund-LU/SE) | 1 | 110 | 1/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
21 | M.A.D (Lund-LTH/SE) | 1 | 121 | 2/101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
22 | No Real Life (Lund-LU/SE) | 1 | 146 | 2/126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
23 | Lökarna (open/SE) | 1 | 238 | 5/158 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
24 | C&H Inc. (Lund-LU/SE) | 1 | 240 | 3/200 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
25 | Rotlösa träd (Lund-LU/SE) | 1 | 271 | 3/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
26 | alabama black snakes (Lund-LTH/SE) | 1 | 333 | 4/273 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
27 | Träd, Graf och Stackar (Lund-LU/SE) | 1 | 334 | 3/294 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
28 | Gramathon Clerics (Lund-LTH/SE) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
28 | NatF**k (Lund-LU/SE) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
28 | Revolution (Lund-LU/SE) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
28 | Team Oddput (Lund-LTH/SE) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Summary | 63/24/26 | 0/--/0 | 10/116/2 | 5/68/2 | 77/22/17 | 38/87/4 | 4/181/1 | 11/--/0 | 208/52 |
Created by CSUS PC^2 8.5 20030812 05
Last updated
Sat Sep 27 16:00:35 MEST 2003